このページでは、2025年12月分のBitLendingの運用結果をまとめています。
【運用8ヶ月目】BitLendingの運用結果
| 項目 | 内容 |
| 銘柄 | BTC |
| 元本 | 0.02BTC→0.05BTC(途中で増額) |
| 運用期間 | 31日間 2025/12/1 〜 2025/12/31 |
| レンディング報酬(BTC) | 0.00033641BTC |
| レンディング報酬(円) | 4,655円 |
| 通算の報酬額(BTC) | 0.00142652BTC(キャンペーン報酬除く) |
| 通算の報酬額(円) | 19,741円 |
| 報酬年率 | 8% |
レンディング運用レポートこのページでは、2025年12月分のBitLendingの運用結果をまとめています。
| 項目 | 内容 |
| 銘柄 | BTC |
| 元本 | 0.02BTC→0.05BTC(途中で増額) |
| 運用期間 | 31日間 2025/12/1 〜 2025/12/31 |
| レンディング報酬(BTC) | 0.00033641BTC |
| レンディング報酬(円) | 4,655円 |
| 通算の報酬額(BTC) | 0.00142652BTC(キャンペーン報酬除く) |
| 通算の報酬額(円) | 19,741円 |
| 報酬年率 | 8% |
コメント