この記事では、BITPOINTでSOLをステーキングした結果をまとめています。
【2026年1月分】SOLのステーキング運用結果
| 項目 | 内容 |
| 銘柄 | SOL |
| 運用期間 | 32日間 2025/12/25〜2025/1/25 |
| ステーキング報酬(SOL) | 0.07094355 SOL |
| ステーキング報酬(円) | 1,366.0889988円 |
| 報酬の総額(9ヶ月目) | 0.57767542 SOL |
| 報酬年率 | 6.93% |
ステーキング運用レポートこの記事では、BITPOINTでSOLをステーキングした結果をまとめています。
| 項目 | 内容 |
| 銘柄 | SOL |
| 運用期間 | 32日間 2025/12/25〜2025/1/25 |
| ステーキング報酬(SOL) | 0.07094355 SOL |
| ステーキング報酬(円) | 1,366.0889988円 |
| 報酬の総額(9ヶ月目) | 0.57767542 SOL |
| 報酬年率 | 6.93% |
コメント