この記事では、BITPOINTでSOLをステーキングした結果をまとめています。
【2025年12月分】SOLのステーキング運用結果
| 項目 | 内容 |
| 銘柄 | SOL |
| 運用期間 | 29日間 2025/11/26〜2025/12/24 |
| ステーキング報酬(SOL) | 0.06463982 SOL |
| ステーキング報酬(円) | 1,302.1691739円 |
| 報酬の総額(8ヶ月目) | 0.50673187 SOL |
| 報酬年率 | 7.00% |
ステーキング運用レポートこの記事では、BITPOINTでSOLをステーキングした結果をまとめています。
| 項目 | 内容 |
| 銘柄 | SOL |
| 運用期間 | 29日間 2025/11/26〜2025/12/24 |
| ステーキング報酬(SOL) | 0.06463982 SOL |
| ステーキング報酬(円) | 1,302.1691739円 |
| 報酬の総額(8ヶ月目) | 0.50673187 SOL |
| 報酬年率 | 7.00% |
コメント