このページでは、2025年12月分のBitLendingの運用結果をまとめています。
【運用8ヶ月目】BitLendingの運用結果
| 項目 | 内容 |
| 銘柄 | BTC |
| 元本 | 0.05BTC |
| 運用期間 | 31日間 2025/12/1 〜 2025/12/31 |
| レンディング報酬(BTC) | 0.00033641BTC |
| 報酬年率 | 8% |
レンディング運用レポートこのページでは、2025年12月分のBitLendingの運用結果をまとめています。
| 項目 | 内容 |
| 銘柄 | BTC |
| 元本 | 0.05BTC |
| 運用期間 | 31日間 2025/12/1 〜 2025/12/31 |
| レンディング報酬(BTC) | 0.00033641BTC |
| 報酬年率 | 8% |
コメント