このページでは、2026年1月分のBitLendingの運用結果をまとめています。
【運用9ヶ月目】BitLendingの運用結果
| 項目 | 内容 |
| 銘柄 | BTC |
| 元本 | 0.07BTC |
| 運用期間 | 31日間 2026/1/1 〜 2026/1/31 |
| レンディング報酬(BTC) | 0.00037669BTC |
| レンディング報酬(円) | 4,446円 |
| 通算の報酬額(BTC) | 0.00180321BTC(キャンペーン報酬除く) |
| 通算の報酬額(円) | 21,501円 |
| 報酬年率 | 8% |
レンディング運用レポートこのページでは、2026年1月分のBitLendingの運用結果をまとめています。
| 項目 | 内容 |
| 銘柄 | BTC |
| 元本 | 0.07BTC |
| 運用期間 | 31日間 2026/1/1 〜 2026/1/31 |
| レンディング報酬(BTC) | 0.00037669BTC |
| レンディング報酬(円) | 4,446円 |
| 通算の報酬額(BTC) | 0.00180321BTC(キャンペーン報酬除く) |
| 通算の報酬額(円) | 21,501円 |
| 報酬年率 | 8% |
コメント